<thead id="pjjht"><delect id="pjjht"><thead id="pjjht"></thead></delect></thead>

    <big id="pjjht"></big>
    <address id="pjjht"></address>

            <address id="pjjht"></address>

              <noframes id="pjjht"><sub id="pjjht"></sub>

              <progress id="pjjht"></progress>
                產品資料
                  首頁 >>> 產品目錄 >>> PPH管件

                PPH管材對焊法蘭適配器

                如果您對該產品感興趣的話,可以 sendmsg
                產品名稱: PPH管材對焊法蘭適配器
                產品型號: dn20-dn1200mm
                產品展商: 平達
                產品文檔: 無相關文檔

                簡單介紹

                對焊法蘭適配器用熱融對焊連接。需和松套法蘭配合使用。


                PPH管材對焊法蘭適配器  的詳細介紹


                   

                Dimension Detail da(OD)
                mm
                s
                mm
                L
                mm
                L3
                mm
                d3
                mm
                d4
                mm
                h
                mm
                20 20X1,9 SDR11 ISO S-5 20 1,9 52 30 27 45 7
                25 25X2,3 SDR11 ISO S-5 25 2,3 50 25 33 58 9
                32 32X2,9 SDR11 ISO S-5 32 2,9 50 25 40 68 10
                40 40X3,7 SDR11 ISO S-5 40 3,7 50 20 50 78 11
                50 50X4,6 SDR11 ISO S-5 50 4,6 50 20 61 88 12
                63 63X5,8 SDR11 ISO S-5 63 5,8 50 18 75 102 14
                75 75X6,8 SDR11 ISO S-5 75 6,8 50 18 89 122 16
                90 90X8,2 SDR11 ISO S-5 90 8,2 80 40 105 138 17
                110 110X10,0 SDR11 ISO S-5 110 10 80 38 125 158 18
                125 125X11,4 SDR11 ISO S-5 125 11,4 80 38 132 158 25
                140 140X12,7 SDR11 ISO S-5 140 12,7 92 37 155 188 25
                160 160X14,6 SDR11 ISO S-5 160 14,6 92 38 175 212 25
                180 180X16,4 SDR11 ISO S-5 180 16,4 93 43 183 212 30
                200 200X18,2 SDR11 ISO S-5 200 18,2 115 40 232 268 32
                225 225X20,5 SDR11 ISO S-5 225 20,5 113 60 235 268 32
                250 250X22,7 SDR11 ISO S-5 250 22,7 132 58 285 320 35
                280 280X25,4 SDR11 ISO S-5 280 25,4 128 58 291 320 35
                315 315X28,6 SDR11 ISO S-5 315 28,6 136 65 335 370 35
                355 355X32,2 SDR11 ISO S-5 355 32,2 150 70 373 430 40
                400 400X36,3 SDR11 ISO S-5 400 36,3 155 70 427 482 46
                450 450X40,9 SDR11 ISO S-5 450 40,9 120
                27
                514 585 60
                500 500X45,4 SDR11 ISO S-5 500 45,4 175 80 530 585 60

                產品留言
                標題
                聯系人
                聯系電話
                內容
                驗證碼
                點擊換一張
                注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
                2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!
                在线亚洲+欧美+日本专区

                <thead id="pjjht"><delect id="pjjht"><thead id="pjjht"></thead></delect></thead>

                  <big id="pjjht"></big>
                  <address id="pjjht"></address>

                          <address id="pjjht"></address>

                            <noframes id="pjjht"><sub id="pjjht"></sub>

                            <progress id="pjjht"></progress>